Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 505.025 | +2.177 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 502.848 | -1.678 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 504.526 | +8.175 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 496.351 | +1.447 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 494.904 |
502.692
431 фунт стерлингов в евро503.859
432 фунта стерлингов в евро506.191
434 фунта стерлингов в евро507.358
435 фунтов стерлингов в евро