Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.2343 | 101.446 | -0.018 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 101.464 | -0.154 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 101.619 | -0.119 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 101.738 | +0.651 | +0.6438% |
24.09 | 0.2335 | 101.087 |
101.216
431 польский злотый в евро101.451
432 польских злотых в евро101.921
434 польских злотых в евро102.156
435 польских злотых в евро