| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 4.3022 | 18 649.9 | +117.3 | +0.6328% |
| 23.06 | 4.2751 | 18 532.7 | +69.4 | +0.3756% |
| 20.06 | 4.2591 | 18 463.3 | -164.2 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 18 627.5 | +261.5 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 18 366 |
18 636.9
4 333 евро в польских злотах18 641.2
4 334 евро в польских злотах18 649.8
4 336 евро в польских злотах18 654.1
4 337 евро в польских злотах