| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.2324 | 1 008.09 | -6.38 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 1 014.47 | -3.81 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 1 018.28 | +8.98 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 1 009.31 | -14.37 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 1 023.68 |
1 007.63
4 335 польских злотых в евро1 007.86
4 336 польских злотых в евро1 008.33
4 338 польских злотых в евро1 008.56
4 339 польских злотых в евро