Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.11 | 1.0704 | 464.559 | -3.233 | -0.6912% |
09.11 | 1.0779 | 467.792 | +0.623 | +0.1334% |
08.11 | 1.0764 | 467.169 | +0.097 | +0.0207% |
07.11 | 1.0762 | 467.072 | -6.019 | -1.2722% |
06.11 | 1.0901 | 473.091 |
462.418
432 евро в долларах США463.488
433 евро в долларах США465.629
435 евро в долларах США466.7
436 евро в долларах США