Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0511 | 22.1617 | -0.1921 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 22.3538 | +0.3419 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 22.0119 | -0.1782 | -0.8030% |
14.05 | 0.0511 | 22.1901 | -0.4259 | -1.8831% |
13.05 | 0.0521 | 22.6159 |
22.0595
432 молдавских лея в евро22.1106
433 молдавских лея в евро22.2127
435 молдавских леев в евро22.2638
436 молдавских леев в евро