| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.2324 | 1 010.65 | -6.4 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 1 017.05 | -3.82 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 1 020.87 | +9 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 1 011.87 | -14.41 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 1 026.27 |
1 010.43
4 346 польских злотых в евро1 010.66
4 347 польских злотых в евро1 011.12
4 349 польских злотых в евро1 011.36
4 350 польских злотых в евро