Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0838 | 36.4626 | -0.4966 | -1.3438% |
29.04 | 0.0850 | 36.9592 | +0.3128 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 36.6464 | +0.1155 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 36.5309 | -0.0392 | -0.1071% |
24.04 | 0.0841 | 36.5701 |
36.6199
433 норвежские кроны в евро36.7044
434 норвежские кроны в евро36.8736
436 норвежских крон в евро36.9581
437 норвежских крон в евро