Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.0699 | 4 655.31 | +86.54 | +1.8942% |
22.05 | 1.0500 | 4 568.77 | -99.83 | -2.1383% |
21.05 | 1.0730 | 4 668.6 | +29.62 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 4 638.98 | +1.29 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 4 637.69 |
4 653.17
4 349 швейцарских франков в евро4 654.24
4 350 швейцарских франков в евро4 656.38
4 352 швейцарских франка в евро4 657.45
4 353 швейцарских франка в евро