| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 4.3012 | 18 714.3 | -4.4 | -0.0237% |
| 24.06 | 4.3022 | 18 718.8 | +117.7 | +0.6328% |
| 23.06 | 4.2751 | 18 601.1 | +69.6 | +0.3756% |
| 20.06 | 4.2591 | 18 531.5 | -164.8 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 18 696.3 |
18 705.7
4 349 евро в польских злотах18 710
4 350 евро в польских злотах18 718.6
4 352 евро в польских злотах18 722.9
4 353 евро в польских злотах