| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 1.1767 | 5 125.66 | +33.36 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 5 092.3 | -1.64 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 5 093.93 | +7.91 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 086.03 | -7.61 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 5 093.63 |
5 123.3
4 354 евро в долларах США5 124.48
4 355 евро в долларах США5 126.83
4 357 евро в долларах США5 128.01
4 358 евро в долларах США