Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 26.669 | -0.1927 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 26.8618 | +0.4794 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 26.3823 | -0.3798 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 26.7621 | +0.0496 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 26.7125 |
26.6568
4 354 японские иены в евро26.6629
4 355 японских иен в евро26.6752
4 357 японских иен в евро26.6813
4 358 японских иен в евро