Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 1.1448 | 4 991.21 | +106.73 | +2.1851% |
21.05 | 1.1203 | 4 884.48 | -22.93 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 4 907.41 | +10.98 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 4 896.43 | +5.08 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 4 891.35 |
4 929.95
4 358 евро в долларах США4 931.09
4 359 евро в долларах США4 933.35
4 361 евро в долларах США4 934.48
4 362 евро в долларах США