Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 26.6996 | -0.193 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 26.8926 | +0.48 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 26.4126 | -0.3802 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 26.7928 | +0.0497 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 26.7431 |
26.6874
4 359 японских иен в евро26.6935
4 360 японских иен в евро26.7058
4 362 японские иены в евро26.7119
4 363 японские иены в евро