Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.8539 | 37 297.6 | -140.1 | -0.3742% |
15.08 | 0.8571 | 37 437.7 | +207.6 | +0.5576% |
14.08 | 0.8524 | 37 230.1 | -338.3 | -0.9006% |
13.08 | 0.8601 | 37 568.5 | +132.2 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 37 436.3 |
37 295.9
43 675 долларов США в евро37 296.8
43 676 долларов США в евро37 298.5
43 678 долларов США в евро37 299.3
43 679 долларов США в евро