| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8641 | 37 753.4 | -107.9 | -0.2851% |
| 10.06 | 0.8666 | 37 861.4 | +325.3 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 37 536.1 | +17.7 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 37 518.4 | -108.6 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 37 627 |
37 751.7
43 690 долларов США в евро37 752.5
43 691 доллар США в евро37 754.3
43 693 доллара США в евро37 755.1
43 694 доллара США в евро