| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 38 139.8 | +427.8 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 37 712 | +9.8 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 37 702.3 | +42.2 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 37 660 | -130.2 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 37 790.3 |
38 138.1
43 710 долларов США в евро38 138.9
43 711 долларов США в евро38 140.7
43 713 долларов США в евро38 141.5
43 714 долларов США в евро