| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 50 089.1 | -48.1 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 50 137.1 | +26.2 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 50 110.9 | -568.4 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 50 679.3 | -13.1 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 50 692.4 |
49 807
43 721 евро в долларах США49 808.1
43 722 евро в долларах США49 810.4
43 724 евро в долларах США49 811.5
43 725 евро в долларах США