| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 3.2074 | 14 035.7 | -82.8 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 14 118.5 | +68.2 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 14 050.3 | +61.6 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 13 988.7 | -144.5 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 14 133.2 |
14 029.2
4 374 евро в белорусских рублях14 032.5
4 375 евро в белорусских рублях14 038.9
4 377 евро в белорусских рублях14 042.1
4 378 евро в белорусских рублях