Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 0.8655 | 37 888.7 | +512.4 | +1.3708% |
29.07 | 0.8538 | 37 376.3 | +69.9 | +0.1875% |
26.07 | 0.8522 | 37 306.4 | +318 | +0.8597% |
25.07 | 0.8449 | 36 988.4 | -425.5 | -1.1372% |
24.07 | 0.8546 | 37 413.8 |
37 886.9
43 775 долларов США в евро37 887.8
43 776 долларов США в евро37 889.5
43 778 долларов США в евро37 890.4
43 779 долларов США в евро