| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.07 | 0.8778 | 38 495.4 | +54 | +0.1404% |
| 24.07 | 0.8766 | 38 441.4 | +33.7 | +0.0876% |
| 23.07 | 0.8758 | 38 407.8 | +26.9 | +0.0701% |
| 22.07 | 0.8752 | 38 380.9 | +30.2 | +0.0787% |
| 21.07 | 0.8745 | 38 350.7 |
38 493.7
43 852 доллара США в евро38 494.6
43 853 доллара США в евро38 496.3
43 855 долларов США в евро38 497.2
43 856 долларов США в евро