| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.07 | 1.1392 | 49 959.6 | -70.2 | -0.1402% |
| 24.07 | 1.1408 | 50 029.8 | -43.8 | -0.0875% |
| 23.07 | 1.1418 | 50 073.6 | -35.1 | -0.0701% |
| 22.07 | 1.1426 | 50 108.7 | -39.5 | -0.0787% |
| 21.07 | 1.1435 | 50 148.2 |
49 957.3
43 853 евро в долларах США49 958.5
43 854 евро в долларах США49 960.8
43 856 евро в долларах США49 961.9
43 857 евро в долларах США