| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 1.1418 | 50 078.2 | -35.1 | -0.0701% |
| 22.07 | 1.1426 | 50 113.3 | -39.5 | -0.0787% |
| 21.07 | 1.1435 | 50 152.7 | -140.4 | -0.2791% |
| 18.07 | 1.1467 | 50 293.1 | +267.6 | +0.5348% |
| 17.07 | 1.1406 | 50 025.6 |
50 075.9
43 857 евро в долларах США50 077
43 858 евро в долларах США50 079.3
43 860 евро в долларах США50 080.5
43 861 евро в долларах США