| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 0.8749 | 38 398.1 | +16.8 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 38 381.3 | -104.3 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 38 485.6 | +97.6 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 38 388 | -60.5 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 38 448.5 |
38 396.3
43 887 долларов США в евро38 397.2
43 888 долларов США в евро38 399
43 890 долларов США в евро38 399.8
43 891 доллар США в евро