Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0398 | 17.4851 | +0.0399 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 17.4451 | +0.0401 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 17.4051 | +0.2198 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 17.1853 | -0.3514 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 17.5367 |
17.4054
437 чешских крон в евро17.4452
438 чешских крон в евро17.5249
440 чешских крон в евро17.5647
441 чешская крона в евро