Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.11 | 0.9432 | 414.062 | +1.579 | +0.3829% |
13.11 | 0.9396 | 412.482 | +2.36 | +0.5754% |
12.11 | 0.9342 | 410.122 | +2.835 | +0.6960% |
09.11 | 0.9278 | 407.288 | -0.543 | -0.1332% |
08.11 | 0.9290 | 407.831 |
414.069
437 долларов США в евро415.016
438 долларов США в евро416.912
440 долларов США в евро417.859
441 доллар США в евро