| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 38 396.1 | -104.4 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 38 500.5 | +97.6 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 38 402.9 | -60.6 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 38 463.4 | +110.9 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 38 352.5 |
38 394.4
43 904 доллара США в евро38 395.3
43 905 долларов США в евро38 397
43 907 долларов США в евро38 397.9
43 908 долларов США в евро