| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1.1404 | 50 075 | -127.3 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 50 202.3 | +79 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 50 123.3 | -144.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 50 268.2 | +215.2 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 50 053 |
50 208.8
43 908 евро в долларах США50 210
43 909 евро в долларах США50 212.2
43 911 евро в долларах США50 213.4
43 912 евро в долларах США