| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 38 505.8 | +97.7 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 38 408.1 | -60.6 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 38 468.7 | +110.9 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 38 357.8 | -164.9 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 38 522.7 |
38 504
43 910 долларов США в евро38 504.9
43 911 долларов США в евро38 506.7
43 913 долларов США в евро38 507.5
43 914 долларов США в евро