| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1.1404 | 50 081.8 | -127.3 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 50 209.2 | +79.1 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 50 130.1 | -144.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 50 275 | +215.2 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 50 059.9 |
50 079.5
43 914 евро в долларах США50 080.7
43 915 евро в долларах США50 083
43 917 евро в долларах США50 084.1
43 918 евро в долларах США