| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 1.1433 | 50 213.7 | +79.1 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 50 134.7 | -144.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 50 279.6 | +215.2 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 50 064.4 | +70.3 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 49 994.1 |
50 084.1
43 918 евро в долларах США50 085.2
43 919 евро в долларах США50 087.5
43 921 евро в долларах США50 088.7
43 922 евро в долларах США