Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.2875 | 1 263.02 | +4.54 | +0.3608% |
08.08 | 0.2865 | 1 258.47 | -1.14 | -0.0906% |
07.08 | 0.2867 | 1 259.62 | -8.24 | -0.6500% |
06.08 | 0.2886 | 1 267.86 | +0.85 | +0.0670% |
05.08 | 0.2884 | 1 267.01 |
1 262.44
4 391 белорусский рубль в евро1 262.73
4 392 белорусских рубля в евро1 263.3
4 394 белорусских рубля в евро1 263.59
4 395 белорусских рублей в евро