| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 5 137.2 | +7.97 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 129.23 | -7.67 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 5 136.9 | +58.96 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 5 077.94 | -0.05 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 5 077.98 |
5 134.86
4 391 евро в долларах США5 136.03
4 392 евро в долларах США5 138.37
4 394 евро в долларах США5 139.54
4 395 евро в долларах США