| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 50 075.8 | +70.3 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 50 005.5 | -48.4 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 50 053.9 | -52.7 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 50 106.6 | +22 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 50 084.6 |
50 288.8
43 928 евро в долларах США50 289.9
43 929 евро в долларах США50 292.2
43 931 евро в долларах США50 293.4
43 932 евро в долларах США