| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 50 088.4 | +70.3 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 50 018 | -48.4 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 50 066.4 | -52.7 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 50 119.1 | +22 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 50 097.1 |
50 086.1
43 939 евро в долларах США50 087.2
43 940 евро в долларах США50 089.5
43 942 евро в долларах США50 090.6
43 943 евро в долларах США