| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 38 555.1 | -54.2 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 38 609.3 | +37.3 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 38 572 | +40.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 38 531.5 | -16.9 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 38 548.4 |
38 553.4
43 947 долларов США в евро38 554.2
43 948 долларов США в евро38 556
43 950 долларов США в евро38 556.9
43 951 доллар США в евро