| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1342 | 49 877.6 | +8.8 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 49 868.8 | -228.7 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 50 097.5 | -281.5 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 50 378.9 | -48.3 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 50 427.3 |
49 875.3
43 974 евро в долларах США49 876.4
43 975 евро в долларах США49 878.7
43 977 евро в долларах США49 879.8
43 978 евро в долларах США