| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 5 143.05 | +7.98 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 135.06 | -7.68 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 5 142.74 | +59.03 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 5 083.72 | -0.05 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 5 083.76 |
5 140.71
4 396 евро в долларах США5 141.88
4 397 евро в долларах США5 144.22
4 399 евро в долларах США5 145.39
4 400 евро в долларах США