| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 38 393.8 | +36.8 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 38 357 | -20.1 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 38 377.1 | +430.4 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 37 946.7 | +9.8 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 37 936.9 |
38 607.8
43 982 доллара США в евро38 608.7
43 983 доллара США в евро38 610.4
43 985 долларов США в евро38 611.3
43 986 долларов США в евро