| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 50 389.2 | -48.4 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 50 437.6 | +26.4 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 50 411.2 | -571.8 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 50 983 | -13.2 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 50 996.2 |
50 105.4
43 983 евро в долларах США50 106.6
43 984 евро в долларах США50 108.8
43 986 евро в долларах США50 110
43 987 евро в долларах США