Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 38 538.7 | +50.5 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 38 488.2 | +171.8 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 38 316.4 | +205 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 38 111.5 | +179.9 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 37 931.6 |
38 973.6
43 994 доллара США в евро38 974.4
43 995 долларов США в евро38 976.2
43 997 долларов США в евро38 977.1
43 998 долларов США в евро