Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 153.469 | -0.815 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 154.285 | +0.097 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 154.188 | +0.532 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 153.656 | -1.759 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 155.416 |
146.494
42 евро в белорусских рублях149.982
43 евро в белорусских рублях156.957
45 евро в белорусских рублях160.445
46 евро в белорусских рублях