Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 11.8702 | 522.288 | -1.651 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 523.939 | +0.561 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 523.378 | -16.656 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 540.034 | -2.561 | -0.4721% |
22.04 | 12.3317 | 542.595 |
494.329
42 евро в норвежских кронах506.098
43 евро в норвежских кронах529.638
45 евро в норвежских кронах541.407
46 евро в норвежских кронах