| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 4 056.43 | -23.81 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 4 080.23 | -31.31 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 4 111.55 | +7.5 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 4 104.05 | -7.17 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 4 111.22 |
3 872.04
42 евро в российских рублях3 964.23
43 евро в российских рублях4 148.62
45 евро в российских рублях4 240.81
46 евро в российских рублях