Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 106.5034 | 4 686.15 | +0.25 | +0.0054% |
30.05 | 106.4977 | 4 685.9 | -69.92 | -1.4701% |
29.05 | 108.0867 | 4 755.81 | -3.04 | -0.0638% |
28.05 | 108.1557 | 4 758.85 | -2.46 | -0.0518% |
27.05 | 108.2117 | 4 761.31 |
4 473.14
42 СДР в российских рублях4 579.65
43 СДР в российских рублях4 792.65
45 СДР в российских рублях4 899.16
46 СДР в российских рублях