| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 51.4675 | 2.26 млн | -25 983 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 2.29 млн | +4 824 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 2.29 млн | -1 364 | -0.0596% |
| 17.06 | 51.9794 | 2.29 млн | +6 109 | +0.2678% |
| 16.06 | 51.8406 | 2.28 млн |
2.26 млн
44 000 евро в украинских гривнах2.26 млн
44 001 евро в украинских гривнах2.26 млн
44 003 евро в украинских гривнах2.26 млн
44 004 евро в украинских гривнах