| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.2964 | 1 304.53 | +6.71 | +0.5170% |
| 09.04 | 0.2949 | 1 297.82 | -6.39 | -0.4898% |
| 08.04 | 0.2963 | 1 304.21 | +2.15 | +0.1654% |
| 07.04 | 0.2959 | 1 302.05 | +5.88 | +0.4534% |
| 04.04 | 0.2945 | 1 296.18 |
1 303.94
4 399 белорусских рублей в евро1 304.23
4 400 белорусских рублей в евро1 304.82
4 402 белорусских рубля в евро1 305.12
4 403 белорусских рубля в евро