| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 1 033.31 | +9.11 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 1 024.2 | -14.58 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 1 038.78 | +2.49 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 1 036.29 | -3.61 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 1 039.9 |
1 032.84
4 399 польских злотых в евро1 033.08
4 400 польских злотых в евро1 033.55
4 402 польских злотых в евро1 033.78
4 403 польских злотых в евро