Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.2963 | 13 044 | +56.6 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 12 987.4 | -20 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 13 007.4 | -28.7 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 13 036.1 | +79.2 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 12 956.9 |
13 043.4
44 017 белорусских рублей в евро13 043.7
44 018 белорусских рублей в евро13 044.3
44 020 белорусских рублей в евро13 044.6
44 021 белорусский рубль в евро