| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 3 852.21 | -10.47 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 3 862.68 | +9.8 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 3 852.88 | -6.08 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 3 858.96 | +11.12 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 3 847.83 |
3 850.46
4 403 доллара США в евро3 851.33
4 404 доллара США в евро3 853.08
4 406 долларов США в евро3 853.96
4 407 долларов США в евро